3A

Tulokset 11.9.2025

Tulokset / Results

31 tulosta
Sija Urheilija / Athlete Seura / Club Status Aika (s) Ero
1 Satu Tahvonen OK 0:36:12 0
2 Jaakko Käyhkö OK 0:50:00 +13:48
3 Eija Sipponen PR OK 0:53:23 +17:11
4 Jari Virtanen OK 0:54:33 +18:21
5 Tomi Välimäki PR OK 0:55:29 +19:17
6 Jaana Miettinen TuS OK 0:56:47 +20:35
7 Rauno Salminen OK 0:57:21 +21:09
8 Heikki Pajunen OK 0:58:16 +22:04
9 Matti Jokinen TuVi OK 1:03:15 +27:03
10 Airi Sipponen OK 1:04:32 +28:20
11 Hannu Yliuntinen KarjUra OK 1:05:41 +29:29
12 Pertti Saarinen OK 1:06:08 +29:56
13 Jouko Havia OK 1:09:32 +33:20
14 Eeli Pihlaja PR OK 1:10:32 +34:20
15 Susanna Pyökäri OK 1:11:38 +35:26
16 Milla Välimäki Paimion Rasti OK 1:11:46 +35:34
17 Taulu Julius OK 1:16:42 +40:30
18 Reijo Orrensalo OK 1:17:03 +40:51
19 Kalevi Moisio OK 1:18:36 +42:24
20 Helena Saarimäki AngA OK 1:21:23 +45:11
21 Markku Leppäaho OK 1:21:56 +45:44
22 Milla Hovi OK 1:26:22 +50:10
23 Arto Hakkarainen OK 1:27:53 +51:41
24 Tarja Hyytiäinen OK 1:32:30 +56:18
25 Raija Haasto OK 1:44:14 +68:02
26 Tapani Laaksonen OK 1:57:59 +81:47
27 Taina Kuusalo OK 1:58:40 +82:28
Heikki Silvennoinen DNF
Hanna Miner OTHER
Kalervo Kokkari DNF 1:01:39
Liisa Ahonen Paimion Rasti DNF 1:09:58