2B

Tulokset 11.9.2025

Tulokset / Results

19 tulosta
Sija Urheilija / Athlete Seura / Club Status Aika (s) Ero
1 Hilla Pihlaja OK 0:29:28 0
2 Silva Pihlaja OK 0:29:29 +1
3 Jorma Paldanius OK 0:30:56 +1:28
4 Markku Sipponen PR OK 0:32:50 +3:22
5 Martti Alilonttinen MSParma OK 0:33:57 +4:29
6 Rauno Hedenström OK 0:37:32 +8:04
7 Hannu Grönholm Paimion Rasti OK 0:40:05 +10:37
8 Ratia Paavo OK 0:44:29 +15:01
9 Ratia Helena OK 0:44:34 +15:06
10 Kyllikki Suominen OK 0:52:18 +22:50
11 Pasi Virtanen OK 0:56:33 +27:05
12 Paavo Nissilä OK 0:57:58 +28:30
13 Silja Nissilä OK 0:59:32 +30:04
14 Mattila-Simelius Ilmari OK 1:04:42 +35:14
15 Lauri Partanen Paimion Rasti OK 1:12:22 +42:54
Hakkarainen Samuli OTHER
Tetri Risto OTHER
Mattila-Simelius Aaro DNF 0:02:23
Pentti Varhenmaa OTHER 0:51:58